| Уровень качества продукции (услуг) предприятия | | | |
| | | | |
| Соблюдение сроков поставки продукции | | | |
| | | | |
| Уровень цен на продукцию | | | |
| | | | |
| Качество отгрузки и транспортирования нашей продукции | | | |
| | | | |
| Сохранность продукции при транспортировании (качество упаковки) | | | |
| | | | |
| Оперативность принятия мер по Вашим замечаниям и предложениям | | | |
| | | | |
| Качество оформления документов - товаросопроводительной документации (отсутствие ошибок, полнота заполнения, наличие сертификатов качества и др.) | | | |
| | | | |
| Квалифицированная консультация менеджеров (знание продукции, расчет заказа, предоставление дополнительной информации, отсутствие ошибок) | | | |
| | | | |
| Оперативность взаимодействия по Вашим запросам (скорость выписки счета, размещение заказа, предоставление запрашиваемой информации, реагирование на претензию) | | | |
| | | | |
| Психологическая комфортность при работе с менеджером (Компанией) | | | |
| | | | |
| Доступность информации о нашей продукции и возможностях предприятия | | | |
| Ваши пожелания по улучшению работы компании: | |
Мы будем признательны, если Вы оставите вашу контактную информацию: |
| Название Вашей организации | |
| Ваши Ф.И.О., должность, контактный телефон | |
|